Catálogo completo
Serviços de Controle de Pragas em São Luís
30 serviços, de contratos industriais recorrentes a atendimento residencial pontual, todos com responsável técnico habilitado e produtos registrados na ANVISA, conforme a RDC nº 622/2022.
Lista Completa por Categoria
Controle de Pragas: Indústria Alimentícia (HACCP)
Fumigação e Expurgo de Cargas e Grãos
Desratização Industrial e Portuária
Descupinização Estrutural
Controle de Pragas: Hospitais e Clínicas
Controle de Pragas: Hotéis e Restaurantes
Controle de Pombos Urbano
Dedetização de Condomínios (contrato anual)
Controle de Pragas: Indústria Pesqueira
Sanitização e Desinfecção Pós-Obra
Controle de Escorpiões
Descupinização Residencial
Controle de Morcegos
Controle de Roedores Comercial
Controle de Baratas Comercial
Manutenção Preventiva Mensal (PME/Comércio)
Controle de Cupim
Controle de Formigas Urbanas
Controle de Percevejos de Cama
Controle de Mosquitos e Larvas
Controle de Aranhas
Controle de Moscas
Imunização de Madeira em Obra Nova
Dedetização Residencial Completa
Controle de Pulgas e Carrapatos
Controle de Baratas Residencial
Controle de Roedores Residencial
Dedetização para Eventos
Laudo Técnico de Controle de Pragas
Dedetização de Emergência 24h
Tabela de Preços: Todos os Serviços
| Industrial & Portuário | |
|---|---|
| Serviço | Faixa de preço |
| Controle de Pragas: Indústria Alimentícia (HACCP) | R$ 2.500 – R$ 8.000/mês |
| Fumigação e Expurgo de Cargas e Grãos | R$ 3.000 – R$ 15.000/operação |
| Desratização Industrial e Portuária | R$ 1.800 – R$ 6.000/mês |
| Controle de Pragas: Indústria Pesqueira | R$ 1.500 – R$ 5.000/mês |
| Saúde & Hospitalidade | |
|---|---|
| Serviço | Faixa de preço |
| Controle de Pragas: Hospitais e Clínicas | R$ 2.000 – R$ 6.000/mês |
| Controle de Pragas: Hotéis e Restaurantes | R$ 1.500 – R$ 5.000/mês |
| Estrutural (Cupim e Madeira) | |
|---|---|
| Serviço | Faixa de preço |
| Descupinização Estrutural | R$ 4.000 – R$ 18.000/obra |
| Descupinização Residencial | R$ 700 – R$ 3.500 |
| Controle de Cupim | R$ 500 – R$ 2.500 |
| Imunização de Madeira em Obra Nova | R$ 500 – R$ 2.000 |
| Condomínios & Comercial | |
|---|---|
| Serviço | Faixa de preço |
| Controle de Pombos Urbano | R$ 2.000 – R$ 9.000/instalação |
| Dedetização de Condomínios (contrato anual) | R$ 900 – R$ 3.500/mês |
| Sanitização e Desinfecção Pós-Obra | R$ 800 – R$ 4.000/serviço |
| Controle de Escorpiões | R$ 600 – R$ 2.500 |
| Controle de Morcegos | R$ 800 – R$ 3.000 |
| Controle de Roedores Comercial | R$ 500 – R$ 2.000/mês |
| Controle de Baratas Comercial | R$ 400 – R$ 1.500/mês |
| Manutenção Preventiva Mensal (PME/Comércio) | R$ 350 – R$ 1.200/mês |
| Residencial | |
|---|---|
| Serviço | Faixa de preço |
| Controle de Formigas Urbanas | R$ 300 – R$ 900 |
| Controle de Percevejos de Cama | R$ 400 – R$ 1.400 |
| Controle de Mosquitos e Larvas | R$ 300 – R$ 900 |
| Controle de Aranhas | R$ 250 – R$ 700 |
| Controle de Moscas | R$ 250 – R$ 700 |
| Dedetização Residencial Completa | R$ 250 – R$ 700 |
| Controle de Pulgas e Carrapatos | R$ 200 – R$ 600 |
| Controle de Baratas Residencial | R$ 180 – R$ 500 |
| Controle de Roedores Residencial | R$ 180 – R$ 500 |
| Urgência & Documental | |
|---|---|
| Serviço | Faixa de preço |
| Dedetização para Eventos | R$ 300 – R$ 1.200 |
| Laudo Técnico de Controle de Pragas | R$ 400 – R$ 1.500/laudo |
| Dedetização de Emergência 24h | R$ 350 – R$ 900 |
Valores de referência. O orçamento final é definido na visita técnica gratuita, conforme metragem, criticidade sanitária e frequência de contrato.